| | |
---|
| Крепеж | |
| Анкер болт | |
3200811 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 8х115, 100 | 4739.15 |
1471222 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x220, 20 | 20976.10 |
3301014 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x140, 50 | 27597.24 |
3401218 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 12х185, 50 | 23181.12 |
2500808 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 8х80, 50 | 6168.60 |
1311613 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 16х130, 25 | 43282.66 |
3200806 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 8х60, 100 | 3835.25 |
3211216 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x165, 25 | 11283.74 |
3301009 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x95, 100 | 21087.55 |
3401212 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 12х125, 50 | 11686.07 |
1311211 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 12х110, 25 | 14341.99 |
3200608 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 6х80, 100 | 3220.00 |
3211018 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 10x180, 25 | 10757.76 |
3300811 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 8x115, 100 | 16066.76 |
3401018 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х180, 50 | 12916.91 |
1311010 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 10х100, 25 | 7748.53 |
2511212 | m3-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 12х125, 25 | 13627.50 |
1452016 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 20х160, 20 | 34389.60 |
3300808 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 8x80, 100 | 12910.59 |
3401012 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х125, 50 | 9039.69 |
1310880 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 8х80, 50 | 4636.28 |
2511009 | m3-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 10х90, 50 | 8227.10 |
3201616 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 16х160, 25 | 22461.80 |
3300609 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 6x95, 100 | 10699.70 |
3401007 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х70, 100 | 6571.67 |
1310660 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 6х60, 100 | 2335.79 |
2501614 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 16х140, 10 | 30192.10 |
3201611 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 16х115, 25 | 19092.30 |
3300605 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 6x50, 100 | 9355.73 |
3400809 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 8х95, 100 | 5496.42 |
3201216 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 12х165, 50 | 10889.35 |
1472020 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 20x200, 10 | 43779.12 |
3301618 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 16x180, 25 | 81192.76 |
2501218 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 12х185, 25 | 16679.02 |
2500806 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 8х60, 50 | 5663.75 |
3201211 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 12х110, 50 | 8305.30 |
1471630 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 16x300, 5 | 38579.97 |
3301613 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 16x130, 25 | 56299.53 |
2501212 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 12х125, 25 | 12716.70 |
3201016 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х160, 50 | 8155.80 |
1471624 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 16x240, 10 | 32380.20 |
3301218 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 12x185, 50 | 40482.53 |
2501018 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 10х180, 25 | 11612.70 |
3201011 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х110, 50 | 6418.15 |
1471233 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x330, 10 | 26415.73 |
3301212 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 12x125, 50 | 35575.59 |
1450850 | m2-l Анкер с внутренней резьбой (оцинк. сталь) M8/10х51, 100 | 8758.40 |
2501009 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 10х90, 50 | 8314.50 |
3201006 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х60, 100 | 5012.85 |
1471226 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x260, 20 | 20074.03 |
3301018 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x180, 25 | 32611.19 |
3401614 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 16х145, 25 | 34032.29 |
2500811 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 8х115, 50 | 7332.40 |
3200809 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 8х95, 100 | 4234.30 |
1471220 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x200, 25 | 15054.76 |
3301012 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x125, 50 | 25246.87 |
3401216 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 12х165, 50 | 21162.19 |
1311215 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 12х150, 25 | 18849.94 |
3200805 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 8х50, 100 | 3812.25 |
3211211 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x110, 25 | 9302.81 |
3301007 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x70, 100 | 18648.63 |
3401211 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 12х110, 50 | 10981.47 |
1311209 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 12х90, 25 | 12144.17 |
3200606 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 6х65, 100 | 3141.80 |
3211016 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 10x160, 25 | 9138.36 |
3300809 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 8x95, 100 | 14345.10 |
3401016 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х160, 50 | 10946.04 |
1311080 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 10х80, 50 | 6673.68 |
2511211 | m3-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 12х115, 25 | 12191.15 |
1452013 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 20х130, 20 | 33597.25 |
3300806 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 8x60, 100 | 11906.18 |
3401011 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х110, 50 | 8435.02 |
1310860 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 8х60, 100 | 3157.16 |
2510816 | m3-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 8х165, 50 | 6300.97 |
3201614 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 16х145, 25 | 21191.05 |
3300608 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 6x80, 100 | 10271.86 |
3401006 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х60, 100 | 6097.30 |
3201609 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 16х90, 25 | 14515.87 |
1472040 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 20x400, 5 | 154228.80 |
3400808 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 8х80, 100 | 4967.65 |
2501612 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 16х125, 25 | 28053.10 |
3201214 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 12х145, 50 | 9090.75 |
1471644 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 16x440, 5 | 51714.46 |
3301616 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 16x160, 25 | 74307.36 |
2501216 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 12х165, 25 | 15589.86 |
3201208 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 12х80, 50 | 7614.15 |
1471628 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 16x280, 5 | 35839.04 |
3301611 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 16x115, 25 | 52412.01 |
2501211 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 12х115, 25 | 12110.65 |
3201014 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х140, 50 | 7286.40 |
1471622 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 16x220, 10 | 28735.74 |
3301216 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 12x165, 50 | 39250.42 |
1451268 | m2-l Анкер с внутренней резьбой (оцинк. сталь) M12/16x69, 50 | 20773.60 |
2501013 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 10х130, 25 | 10082.05 |
3201009 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х95, 100 | 5663.75 |
1471230 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x300, 15 | 22990.11 |
3301211 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 12x110, 50 | 32706.57 |
1450645 | m2-l Анкер с внутренней резьбой (оцинк. сталь) M6/8х45, 100 | 7472.70 |
2501007 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 10х70, 50 | 7776.30 |
3200816 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 8х165, 50 | 5452.15 |
1471224 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x240, 20 | 18338.70 |
3301016 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x160, 50 | 30759.99 |
3401611 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 16х115, 25 | 28955.85 |
2500809 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 8х95, 50 | 6576.85 |
1311615 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 16х150, 25 | 49603.41 |
3200808 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 8х80, 100 | 3892.75 |
3211218 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x185, 25 | 13545.62 |
3301011 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x110, 50 | 23382.26 |
3401214 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 12х145, 50 | 13064.92 |
1311213 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 12х130, 25 | 16243.04 |
3200609 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 6х95, 100 | 3469.55 |
1471021 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 10x210, 25 | 13274.91 |
3301006 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 10x60, 100 | 16052.37 |
3401208 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 12х80, 50 | 10347.70 |
1311012 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 10х120, 25 | 9288.61 |
3200605 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 6х50, 100 | 3064.75 |
3210816 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 8x165, 50 | 6979.00 |
3300885 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 8x85, 100 | 13627.84 |
3401014 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х140, 50 | 9826.52 |
1310810 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 8х100, 50 | 5486.53 |
2511018 | m3-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 10х180, 25 | 12326.16 |
3201618 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 16х180, 100 | 24413.35 |
3300805 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 8x50, 100 | 10570.77 |
3401009 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 10х95, 100 | 7510.30 |
1310680 | MUA Анкерный болт универсальный, покрытие Geomet 6х80, 100 | 3367.33 |
2501616 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 16х165, 10 | 33410.95 |
3201613 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 16х130, 25 | 20343.50 |
3300606 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 6x65, 100 | 10178.19 |
3400811 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 8х115, 100 | 5921.47 |
3201218 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 12х185, 50 | 12103.75 |
1472027 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 20x270, 5 | 53628.41 |
3400806 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 8х60, 100 | 4629.90 |
2501611 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 16х115, 25 | 26818.00 |
3201212 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 12х125, 50 | 8827.40 |
1471633 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 16x330, 5 | 42411.65 |
3301614 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 16x145, 25 | 68856.48 |
2501214 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 12х145, 25 | 14586.60 |
3201018 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х180, 50 | 9370.20 |
1471626 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 16x260, 10 | 34623.05 |
3301609 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 16x90, 25 | 50097.81 |
2501208 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 12х80, 25 | 10397.15 |
3201012 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х125, 50 | 6744.75 |
1471236 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x360, 15 | 27918.55 |
3301214 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 12x145, 50 | 39306.08 |
1451055 | m2-l Анкер с внутренней резьбой (оцинк. сталь) M10/12x55, 100 | 11060.70 |
2501011 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 10х110, 25 | 9293.15 |
3201007 | m2 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинк. сталь) 10х70, 100 | 5201.45 |
1471228 | m2-C Анкер-болт с гайкой и широкой шайбой по DIN 9021 (оцинк. сталь) 12x280, 10 | 21904.99 |
3301208 | m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нерж. сталь А4/316) 12x80, 50 | 25484.55 |
3401616 | m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованный) 16х160, 25 | 36123.34 |
2501006 | m3 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A 10х60, 50 | 6207.35 |
| Анкер гильза | |
1581606 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 16х65, 20 | 8622.85 |
1581012 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 10х125, 25 | 6064.06 |
1581007 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 10х75, 50 | 3667.32 |
1580804 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 8х40, 100 | 1475.91 |
1581614 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 16х145, 20 | 16562.28 |
1581213 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 12х130, 20 | 8916.42 |
1581207 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 12х75, 25 | 5302.05 |
1581005 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 10х50, 50 | 2833.11 |
1581611 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 16х110, 10 | 12872.50 |
1581210 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 12х100, 20 | 6948.01 |
1581009 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 10х95, 25 | 4583.35 |
1580806 | MHA-B Анкер-гильза, шпилька (оцинк. сталь) 8х65, 50 | 2128.85 |
| Анкер для пустотелых конструкций | |
1871556 | SR-H с крючком M5/60, 100 | 2999.20 |
1871542 | SR-H с крючком M4/38, 100 | 1570.90 |
1871356 | SR-O с ушком M5/60, 100 | 2999.20 |
1871342 | SR-O с ушком M4/38, 100 | 1570.90 |
1870192* | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М8х65, 26 | 3707.51 |
1870183 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М6х74, 26 | 2635.80 |
1870164 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М5х89, 26 | 2677.20 |
1870161 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М5х45, 20 | 1761.80 |
1870142 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М4х54, 22 | 1291.45 |
1870502 | Инструмент для установки MHD-S для М4-М6, | 1722.70 |
1871454 | SR-L угловой M5/50, 100 | 1955.00 |
1871566 | SR-H с крючком M6/60, 100 | 3790.40 |
1871554 | SR-H с крючком M5/50, 100 | 2999.20 |
1871366 | SR-O с ушком M6/60, 100 | 3790.40 |
1871354 | SR-O с ушком M5/50, 100 | 2999.20 |
1870194* | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М8х90, 30 | 4507.62 |
1870191* | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М8х45, 20 | 3411.05 |
1870182 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М6х60, 24 | 2314.95 |
1870163 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М5х74, 16 | 2174.65 |
1870144 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М4х67, 16 | 1615.75 |
1870504 | Инструмент для установки MHD-S усиленный для М4-М8 , | 5308.40 |
1870141 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М4х41, 16 | 1170.70 |
1871466 | SR-L угловой M6/60, 100 | 3790.40 |
1871453 | SR-L угловой M5/42, 100 | 1895.20 |
1871563 | SR-H с крючком M6/40, 100 | 2260.90 |
1871553 | SR-H с крючком M5/42, 100 | 1895.20 |
1871363 | SR-O с ушком M6/40, 100 | 2260.90 |
1871353 | SR-O с ушком M5/42, 100 | 1895.20 |
1870193* | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М8х75, 25 | 4211.16 |
1870184 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М6х88, 26 | 3093.50 |
1870181 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М6х45, 16 | 2098.75 |
1870162 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М5х60, 24 | 1936.60 |
1870143 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М4х54, 16 | 1377.70 |
1870503 | Инструмент для установки MHD-S усиленный для М4-М6, | 2252.85 |
1870140 | MHD-S Анкер для пустотелых конструкций с винтом (оцинк. сталь) М4х25, 12 | 1091.35 |
1871463 | SR-L угловой M6/40, 100 | 2260.90 |
1871442 | SR-L угловой M4/38, 100 | 1193.70 |
| Анкер забивной | |
1770012 | ESA-WZ Установочное устройство для ESA М12, 1 | 1277.65 |
1770006 | ESA-WZ Установочное устройство для ESA М6, 1 | 863.65 |
1740112 | ESA Анкер забивной (оцинк. сталь) М12, 50 | 2981.95 |
1740106 | ESA Анкер забивной (оцинк. сталь) М6, 100 | 842.95 |
1770020 | ESA-WZ Установочное устройство для ESA М20, 1 | 2494.35 |
1770010 | ESA-WZ Установочное устройство для ESA М10, 1 | 1229.35 |
1740120 | ESA Анкер забивной (оцинк. сталь) М20, 25 | 19015.25 |
1740110 | ESA Анкер забивной (оцинк. сталь) М10, 50 | 1601.95 |
1770016 | ESA-WZ Установочное устройство для ESA М16, 1 | 1968.80 |
1770008 | ESA-WZ Установочное устройство для ESA М8, 1 | 1054.55 |
1740116 | ESA Анкер забивной (оцинк. сталь) М16, 25 | 8270.80 |
1740108 | ESA Анкер забивной (оцинк. сталь) М8, 100 | 987.85 |
| Анкер потолочный | |
1127066 | MOA Анкер потолочный (оцинк. сталь) 6х60, 100 | 2432.25 |
1127065 | MOA Анкер потолочный (оцинк. сталь) 6х50, 100 | 2326.45 |
| Анкер рамный | |
1210051 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х50, 100 | 2066.55 |
1208111 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 8х110, 100 | 2657.65 |
1210182 | MMM Анкер рамный универсальный (оцинк. сталь) 10х180, 100 | 9856.65 |
1210112 | MMM Анкер рамный универсальный (оцинк. сталь) 10х110, 100 | 4197.50 |
1210151 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х150, 100 | 3306.25 |
1210091 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х 90, 100 | 2286.20 |
1208171 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 8х170, 100 | 4194.05 |
1208091 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 8х 90, 100 | 2379.35 |
1210152 | MMM Анкер рамный универсальный (оцинк. сталь) 10х150, 100 | 5595.90 |
1210201 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х200, 50 | 4804.70 |
1210131 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х130, 100 | 2856.60 |
1210071 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х 70, 100 | 2241.35 |
1208131 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 8х130, 100 | 3007.25 |
1208071 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 8х 70, 100 | 2082.65 |
1210202 | MMM Анкер рамный универсальный (оцинк. сталь) 10х200, 100 | 0.00 |
1210132 | MMM Анкер рамный универсальный (оцинк. сталь) 10х130, 100 | 4689.70 |
1210181 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х180, 50 | 4353.90 |
1210111 | MMS Анкер рамный стандартный (оцинк. сталь) 10х110, 100 | 2517.35 |
| Анкер складной | |
1826620 | MК Складной анкер (оцинк. сталь) MK-H, М6 | 11536.80 |
1826810 | MК Складной анкер (оцинк. сталь) MK-M, М8 | 22736.65 |
1825630 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-H, М6 | 15272.00 |
1825340 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-H, М3 | 5355.55 |
1825410 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-M, М4 | 5679.85 |
1826520 | MК Складной анкер (оцинк. сталь) MK-H, М5 | 8769.90 |
1826610 | MК Складной анкер (оцинк. сталь) MK-M, М6 | 8599.70 |
1825530 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-H, М5 | 9435.75 |
1825610 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-M, М6 | 12160.10 |
1825320 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-M, М3 | 5001.35 |
1826820 | MК Складной анкер (оцинк. сталь) MK-H, М8 | 28832.80 |
1826910 | MК Складной анкер (оцинк. сталь) MК-M, М10 | 103365.45 |
1826510 | MК Складной анкер (оцинк. сталь) MK-M, М5 | 7118.50 |
1825430 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-H, М4 | 6446.90 |
1825510 | MF Складной пружинный анкер (оцинк. сталь) MF-M, М5 | 8255.85 |
| Анкер химический | |
17100040 | MIT-COOL 400, для низких температур, без стирола | 1645.65 |
17100270 | MIT-SP 300, политэстер, без стирола | 1381.26 |
17100170 | MIT-SE Plus 300, винилэстеровая смола, без стирола | 1398.40 |
17100020 | MIT-COOL 300, для низких температур, без стирола | 1611.15 |
17100050 | MIT-E 400, эпокси-акрилат | 1567.45 |
17100030 | MIT-SP 400, политэстер, без стирола | 1617.08 |
17100260 | MIT-SE Plus 400, винилэстеровая смола, без стирола | 1720.40 |
| Анкерный гвоздь | |
1127064 | MAN Анкер-клин (оцинк. сталь) 6x40, 100 | 1125.85 |
5904845 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х45, 200 | 1978.00 |
5904830 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х30, 200 | 1457.05 |
5904816 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х16, 200 | 1075.25 |
5906440 | MHN Анкерный гвоздь 6,4х40, 200 | 3151.00 |
5904840 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х40, 200 | 1828.50 |
5904825 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х25, 200 | 1417.95 |
1127067 | MAN Анкер-клин (оцинк. сталь) 6x70, 100 | 3532.80 |
5904850 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х50, 200 | 2126.35 |
5904835 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х35, 200 | 1706.60 |
5904820 | MHN Анкерный гвоздь 4,8х20, 200 | 1347.80 |
| Дюбель + шуруп | |
1380077 | MN-S/MN-SS (дюбель + шуруп) 6x30, 4,5x40, потайная | 457.70 |
1380090 | MU-S/MU-SS (дюбель + шуруп) 12x70, 8,0x80, шестигр. | 2742.75 |
